





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRP - 886 | 3386 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRP - 885 | 0007 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | GRP - 884 | 2985 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRP - 883 | 1812 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 882 | 8312 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRP - 881 | 8247 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRP - 880 | 3079 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRP - 879 | 5101 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRP - 878 | 9497 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GRP - 877 | 4912 |
